Nüfus ve Yüzölçümü
Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
323.271
Toplam Nüfus (2024)
162.155
Erkek Nüfus
161.116
Kadın Nüfus
1.072 km²
Yüzölçümü
Yıllara Göre Nüfus Değişimi
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2024 | 323.271 | 162.155 | 161.116 |
| 2023 | 320.377 | 160.805 | 159.572 |
| 2022 | 319.711 | 160.530 | 159.181 |
| 2021 | 315.408 | 158.363 | 157.045 |
| 2020 | 310.606 | 155.881 | 154.725 |
| 2019 | 303.010 | 152.237 | 150.773 |
| 2018 | 296.582 | 148.749 | 147.833 |
| 2017 | 295.663 | 148.426 | 147.237 |
| 2016 | 291.408 | 146.654 | 144.754 |
| 2015 | 285.971 | 143.572 | 142.399 |
| 2014 | 281.130 | 141.013 | 140.117 |
| 2013 | 277.658 | 138.950 | 138.708 |
| 2012 | 276.420 | 138.537 | 137.883 |
Kaynak: TÜİK ADNKS (2012-2024)
Mahalle Bazlı Nüfus Dağılımı
| # | Mahalle | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKBELEN MAHALLESİ | 16.118 | 7.913 | 8.205 |
| 2 | ALADAĞ MAHALLESİ | 369 | 202 | 167 |
| 3 | ALANYALI MAHALLESİ | 132 | 68 | 64 |
| 4 | ALSANCAK MAHALLESİ | 7.153 | 3.649 | 3.504 |
| 5 | ARPAÇSAKARLAR MAHALLESİ | 7.925 | 4.022 | 3.903 |
| 6 | ARSLANKÖY MAHALLESİ | 1.683 | 886 | 797 |
| 7 | AYVAGEDİĞİ MAHALLESİ | 1.316 | 657 | 659 |
| 8 | BEKİRALANI MAHALLESİ | 651 | 344 | 307 |
| 9 | BULUKLU MAHALLESİ | 1.392 | 692 | 700 |
| 10 | ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ | 19.711 | 9.823 | 9.888 |
| 11 | ÇAĞLARCA MAHALLESİ | 405 | 202 | 203 |
| 12 | ÇAMLIDERE MAHALLESİ | 126 | 74 | 52 |
| 13 | ÇANDIR MAHALLESİ | 319 | 164 | 155 |
| 14 | ÇAVUŞLU MAHALLESİ | 6.749 | 3.376 | 3.373 |
| 15 | ÇELEBİLİ MAHALLESİ | 304 | 161 | 143 |
| 16 | ÇOPURLU MAHALLESİ | 763 | 374 | 389 |
| 17 | ÇUKUROVA MAHALLESİ | 14.871 | 7.496 | 7.375 |
| 18 | DALAKDERE MAHALLESİ | 483 | 253 | 230 |
| 19 | DARISEKİSİ MAHALLESİ | 295 | 157 | 138 |
| 20 | DEĞİRMENDERE MAHALLESİ | 713 | 374 | 339 |
| 21 | DEĞNEK MAHALLESİ | 343 | 181 | 162 |
| 22 | DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 12.435 | 6.268 | 6.167 |
| 23 | DORUKLU MAHALLESİ | 774 | 405 | 369 |
| 24 | DÜĞDÜÖREN MAHALLESİ | 597 | 308 | 289 |
| 25 | EVRENLİ MAHALLESİ | 262 | 130 | 132 |
| 26 | GÖZNE MAHALLESİ | 1.505 | 814 | 691 |
| 27 | GÜNEYKENT MAHALLESİ | 13.973 | 6.922 | 7.051 |
| 28 | GÜZELYAYLA MAHALLESİ | 893 | 466 | 427 |
| 29 | HALKKENT MAHALLESİ | 17.790 | 8.774 | 9.016 |
| 30 | HAMZABEYLİ MAHALLESİ | 213 | 107 | 106 |
| 31 | HOROZLU MAHALLESİ | 189 | 94 | 95 |
| 32 | HÜSEYİN OKAN MERZECİ MAHALLESİ | 9.119 | 4.580 | 4.539 |
| 33 | IŞIKTEPE MAHALLESİ | 115 | 57 | 58 |
| 34 | KARAİSALI MAHALLESİ | 624 | 317 | 307 |
| 35 | KAŞLI MAHALLESİ | 1.935 | 988 | 947 |
| 36 | KAVAKLIPINAR MAHALLESİ | 248 | 119 | 129 |
| 37 | KAYRAKKEŞLİ MAHALLESİ | 177 | 93 | 84 |
| 38 | KEPİRLİ MAHALLESİ | 405 | 221 | 184 |
| 39 | KERİMLER MAHALLESİ | 243 | 120 | 123 |
| 40 | KIZILKAYA MAHALLESİ | 97 | 49 | 48 |
| 41 | KORUCULAR MAHALLESİ | 161 | 86 | 75 |
| 42 | KORUKENT MAHALLESİ | 8.372 | 4.191 | 4.181 |
| 43 | KURDALİ MAHALLESİ | 15.910 | 8.123 | 7.787 |
| 44 | KURUDERE MAHALLESİ | 86 | 44 | 42 |
| 45 | MEVLANA MAHALLESİ | 18.755 | 9.671 | 9.084 |
| 46 | MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ | 8.765 | 4.322 | 4.443 |
| 47 | MUSALI MAHALLESİ | 873 | 455 | 418 |
| 48 | MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ | 4.740 | 2.357 | 2.383 |
| 49 | OSMANİYE MAHALLESİ | 12.541 | 6.160 | 6.381 |
| 50 | PORTAKAL MAHALLESİ | 8.809 | 4.417 | 4.392 |
| 51 | RESULKÖY MAHALLESİ | 946 | 478 | 468 |
| 52 | SADİYE MAHALLESİ | 155 | 82 | 73 |
| 53 | SAĞLIK MAHALLESİ | 13.311 | 6.538 | 6.773 |
| 54 | SELÇUKLAR MAHALLESİ | 11.673 | 5.948 | 5.725 |
| 55 | SOĞUCAK MAHALLESİ | 712 | 389 | 323 |
| 56 | ŞAHİNPINARI MAHALLESİ | 123 | 64 | 59 |
| 57 | TIRTAR MAHALLESİ | 221 | 123 | 98 |
| 58 | TOROSLAR MAHALLESİ | 10.232 | 5.108 | 5.124 |
| 59 | TOZKOPARAN MAHALLESİ | 15.447 | 7.626 | 7.821 |
| 60 | TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ | 4.974 | 2.482 | 2.492 |
| 61 | TURUNÇLU MAHALLESİ | 6.742 | 3.395 | 3.347 |
| 62 | YALINAYAK MAHALLESİ | 18.947 | 9.637 | 9.310 |
| 63 | YAVCA MAHALLESİ | 291 | 158 | 133 |
| 64 | YENİKÖY MAHALLESİ | 343 | 180 | 163 |
| 65 | YUSUF KILIÇ MAHALLESİ | 5.465 | 2.797 | 2.668 |
| 66 | YÜKSEKOLUK MAHALLESİ | 400 | 201 | 199 |
| 67 | ZEKİ AYAN MAHALLESİ | 7.302 | 3.598 | 3.704 |
Mahalle Bazlı Yüzölçümü
| # | Mahalle | Yüzölçümü (Hektar) |
|---|---|---|
| 1 | Akbelen | 103,07 |
| 2 | Aladağ | 1.079,98 |
| 3 | Alanyalı | 1.190,14 |
| 4 | Alsancak | 51,79 |
| 5 | Arpaçsakarlar | 1.114,92 |
| 6 | Arslanköy | 41.622,63 |
| 7 | Atlılar | 10.143,71 |
| 8 | Ayvagediği | 2.015,50 |
| 9 | Bekiralanı | 883,30 |
| 10 | Buluklu | 334,74 |
| 11 | Çağdaşkent | 228,52 |
| 12 | Çağlarca | 1.753,61 |
| 13 | Çamlıdere | 103,34 |
| 14 | Çandır | 726,89 |
| 15 | Çavuşlu | 83,08 |
| 16 | Çelebili | 451,92 |
| 17 | Çopurlu | 599,57 |
| 18 | Çukurova | 234,40 |
| 19 | Dalakderesi | 181,33 |
| 20 | Darısekisi | 437,23 |
| 21 | Değirmendere | 1.375,74 |
| 22 | Değnek | 3.741,54 |
| 23 | Demirtaş | 69,46 |
| 24 | Doruklu | 1.598,27 |
| 25 | Düğdüören | 28,51 |
| 26 | Evrenli | 566,84 |
| 27 | Gözne | 3.835,81 |
| 28 | Güneykent | 75,10 |
| 29 | Güzelyayla | 4.532,41 |
| 30 | H.Okan Merzeci | 101,53 |
| 31 | Halkkent | 117,65 |
| 32 | Hamzabeyli | 630,67 |
| 33 | Horozlu | 2.699,62 |
| 34 | Işıktepe | 740,60 |
| 35 | Karaisalı | 206,24 |
| 36 | Kaşlı | 526,19 |
| 37 | Kavaklıpınar | 815,81 |
| 38 | Kayrakkeşlik | 1.292,03 |
| 39 | Kepirli | 1.380,64 |
| 40 | Kerimler | 1.417,83 |
| 41 | Kızılkaya | 581,36 |
| 42 | Korucular | 323,67 |
| 43 | Korukent | 838,35 |
| 44 | Kurdali | 67,64 |
| 45 | Kurudere | 674,95 |
| 46 | Mevlana | 104,67 |
| 47 | Mithat Toroğlu | 58,88 |
| 48 | Musalı | 930,73 |
| 49 | Mustafa Kemal | 59,48 |
| 50 | Osmaniye | 49,79 |
| 51 | Portakal | 140,62 |
| 52 | Resulköy | 742,52 |
| 53 | Sağlık | 49,09 |
| 54 | Selçuklar | 59,78 |
| 55 | Soğucak | 559,19 |
| 56 | Şahinpınarı | 525,61 |
| 57 | Tırtar | 6.175,04 |
| 58 | Toroslar | 67,65 |
| 59 | Tozkoparan | 71,79 |
| 60 | Turgut Türkalp | 28,40 |
| 61 | Turunçlu | 35,53 |
| 62 | Yalınayak | 328,96 |
| 63 | Yavca | 1.723,92 |
| 64 | Yeniköy | 1.405,52 |
| 65 | Yusuf Kılıç | 64,59 |
| 66 | Yüksekoluk | 2.437,89 |
| 67 | Zeki Ayan | 47,10 |
| Toplam | 107.244,86 |