Eğitim Kurumları
Toroslar Belediyesi sınırları içinde 34 adet İlköğretim okulu bulunmaktadır. Bunlar :
|
KURUMUN ADI
|
MÜDÜR
|
MAHALLE
|
TEL
|
FAX
|
|
K. MİLLİYE İLKÖĞRETİM O. | AHMET ANLAŞ | SAĞLIK | 3213511 | | |
ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM O. | AHMET FINDIK | SAĞLIK | 3232727 | 3222233 | |
ÇUKUROVA İLÖĞRETİM O. | AKGÜL TAN | TOZKOPARAN | 3211863 | | |
ATİKE AKEL İLKÖĞRETİM O. | MEHMET DÜZEY | TOZKOPARAN | 3232271 | | |
19 MAYIS İLKÖĞRETİM O. | H.LÜTFİ AKDAN | M. TOROĞLU | 3200436-3200521 | 3200436 | |
OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM O. | MEHMET NAZIM ALTINAY | ZEKİ AYAN | 3210964 | 3213515 | |
ATATÜRK İLÖĞRETİM O. | TAHİR TURAN | OSMANİYE | 3208706 | | |
OSMANİYE İLKÖĞRETİM O. | MEHMET KÖSE | YUSUF KILIÇ | 3207747 | | |
ÇAVUŞLU İLKÖĞRETİM O. | ÜNAL ATALAY | ÇUKUROVA | 3241920 | 3243157 | |
İBRAHİM KARAOĞLAN İLK. O | RASİM KÜÇÜK | AKBELEN | 3200203 | 3229495 | |
V.SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU İ.Ö.O | MUHİTTİN KARAMAN | AKBELEN | 3200304 | 3229810 | |
DURMUŞ ALİ TOKSOY İLK.Ö.O | HALİL SARI | AKBELEN | 3241516 | | |
ÜSTAY İLKÖĞRETİM O. | M.TURAN ERDEM | TOROSLAR | 3201825 | | |
MUHSİN YANPAR İLK. Ö. O. | YUSUF BALTACIOĞLU | ÇAĞDAŞKENT | 2236303 | | |
R. ARGÜN İLKÖĞRETİM O. | LÜTFİ IŞIK | ÇAĞDAŞKENT | 2236674 | | |
ÖZEL TÜRKMEN İLKÖĞRETİM O. | ORHAN TURAL | OKAN MERZECİ | 3243400 | 3243408 | |
H. ÖZER MERZECİ İLK. O. | AHMET ACEKSE | H. OKAN MERZECİ | 3210197 | 3203738 | |
HALKKENT İLK.Ö.O | YUNUS AYHAN | HALKKENT | 2232363-64 | | |
M. FAİK UĞUZ İLKÖĞRETİM O. | SADIK CAN | HALKKENT | 2235678 | | |
CANDAN MERZECİ İLK. O. | AHMET EKİNCİ | HALKKENT | 2237668 | 2237741 | |
ANAFARTALAR İLÖĞRETİM O. | MEHMET AKBULUT.V. | GÜNEYKENT | 2231278 | 2230708 | |
KANUNİ İLK. Ö. O. | EYÜP ÜMİT | GÜNEYKENT | 2230634 | | |
700.YIL İLKÖĞRETİM O. | ALİ KARACOR | GÜNEYKENT | 2241626 | 2241625 | |
ABDÜLKADİR PERŞEMBE İLK. | MUHAMMER MUTLU | GÜNEYKENT | 2232412 | | |
SELÇUKLAR İLKÖĞRETİM O. | AHMET KARAKUŞ | KURDALİ | 3212444 | | |
İNÖNÜ İLKÖĞRETİM O. | ORHAN YANIK | KURDALİ | 3203462 | | |
YUSUF BAYIK İLKÖĞRETİM O. | ARİF DELİCE | KURDALİ | 3231904 | 3231904 | |
M.T.S.O. VAKFI İLK. O. | DURHASAN ŞEN | SELÇUKLAR | 3209848 | | |
ABDULLAH GÜNAYDIN İLK. O. | NURETTİN CAN | DEMİRTAŞ | 3208228 | 3219900 | |
NECATİBEY İLKÖĞRETİM O. | Ö. FARUK ÇETİNKAYA | ALSANCAK | 2261953 | | |
M. AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM O. | DURDU MEHMET KAYA.V | ALSANCAK | 2263532 | 2263500 | |
BAHRİYE İLKÖĞ O. | MUSTAFA YAYLAGÜLÜ | T. TÜRKALP | 3208180 | | |
ALSANCAK LİONS İLK. O. | KAMER KARAKAYA | PORTAKAL | 3216973 | | |
MUSTAFA KEMAL İLK. O. | KAMİL DURDU | M. KEMAL | 2260499 | |
|
Toroslar Belediyesi sınırları içinde 10 adet Lise bulunmaktadır. Bunlar :
|
KURUMUN ADI
|
MÜDÜR
|
MAHALLE
|
TEL
|
FAX
|
|
HASAN AKEL LİSESİ | HAKAN ÇELİK | TOZKOPARAN | 3232163 | 3232162 | |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ | MEMDUH NERGİZ | M. TOROĞLU | 3211217 | 3211847 | |
MEHMET SERTTAŞ ANADOLU LİSE | OĞUZ KAYMAZ | ZEKİ AYAN | 320 55 71 | 3215440 | |
CEMİLE HAMDİ ONGUN LİSESİ | AHMET RUŞEN | GÜNEYKENT | 2230303-2231613 | 2237486 | |
H. OKAN MERZECİ LİSESİ | SİNAN YAPICI | HALKKENT | 2239900 | 2237744 | |
ATATÜRK AND. END.MES.LİSE | TUNCER ÇÖGÜR | ALSANCAK | 2260312 | 2260350 | |
M.T.S.O. ANADOLU LİSESİ ALİ SARI | ÇAĞDAŞKENT | 2233515-2233910 | 2233515 | |
TOROSLAR LİSESİ İBRAHİM YILDIRIM | AKBELEN | 3225537 | 3226687 | |
NİHAL ERDEM TİC. MESLEK L. | HİKMET ATALAY | AKBELEN | 3243831 | | |
ÖZEL TÜRKMEN LİSESİ | CAVİDAN ARDA | OKAN MERZECİ | 3243400 | 3243408 |
|
Toroslar Belediyesi sınırları içinde 4 adet Anaokulu bulunmaktadır. Bunlar :
|
KURUMUN ADI
|
MÜDÜR
|
MAHALLE
|
TEL
|
FAX
|
|
MÜRÜVET FAİK UĞUZ ANA O. | İKBAL ÖZÇALIŞAN | HALKKENT | 2231466 | | |
ZÜBEYDE HANIM ANA OKULU | NACİYE MERCAN | ÇAĞDAŞKENT | 2239865 | 2234165 | |
TOROSLAR ANA OKULU | GÖNÜL DOĞAN | ZEKİ AYAN | 3209589 | | |
NENE HATUN ANA OKULU | MUSTAFA KALE | TOZKOPARAN | 3220705 | 3220705 |
|
Toroslar Belediyesi sınırları içinde 2 adet Rehabilitasyon Merkezi ile 1 Adet Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Yurdu bulunmaktadır. Bunlar :
|
KURUMUN ADI
|
MÜDÜR
|
MAHALLE
|
TEL
|
FAX
|
|
NİHAT SÖZMEN ZİHİNSEL ENGELLİLER OKULU | M.ŞÜKRÜ ALKAYA | ÇAĞDAŞKENT | 2233812 | 2233812 | |
M. UĞUR SARIKAYA REHABİLİTASYON M. | BEDİ AYDIN | ÇAĞDAŞKENT | 2241345 | 2241344 | |
ÇOCUK ESİRGEME VE YETİŞTİRME YURDU | RECEP BOZKUŞ | ÇAĞDAŞKENT | 2236080-30 | 2236030 |
|